La información registrada en la base de datos permite describir en detalle más de 3,000 eventos de protestas desde el 1 de enero de 2016.
A partir de esta información, Sismología Social, en colaboración con FUNIDES (2020) propone el Índice de Intensidad de las Protestas (IIP); el cual es un número índice que permite medir la intensidad que cada evento de protesta y poder realizar comparaciones entre estos.
La construcción del IIP se define según lo propuesto por Decancq y Lugo (2007), donde el puntaje asignado a cada evento de protesta es igual a la suma ponderada de orden β de transformaciones de cada uno de indicadores considerados.
Indicadores | Ponderaciones | Criterio |
Número de participantes en las protestas | 18.0% | 0.33 = menos de 20 personas |
Saldos fatales durante las protestas | 15.0% | 0 = No hubo fatalidades |
Alcance de la demanda | 10.0% | 0.5 = Interés propio |
Forma de protesta | 8.0% | 0.33 = Reunión o Asamblea; Reunión con autoridades locales; Propaganda; Actos sobre la propiedad; Ocupación de propiedad 0.66 = Ciber-acciones o acciones colectivas en internet; Declaración pública; Murales y pintas; Denuncia ante entidades nacionales y/o entidades internacionales; Huelga de hambre; Paro de labores; Huelga 1 = Mitín, concentración o piquete; Marcha; Bloqueo, barricadas o tranques |
Aprehensión de manifestantes durante las protestas | 8.0% | 0 = No hubo aprehensión de manifestantes |
Uso de fuerza directa contra manifestantes | 8.0% | 0 = No se usó fuerza directa contra manifestantes |
Presencia policial o parapolicial durante las protestas | 6.0% | 0 = No hubo presencia policial o parapolicial |
Amenaza contra los manifestantes antes, durante o después de las protestas | 6.0% | 0 = No hubo amenazas contra los manifestantes |
Respuesta de la entidad a la que se dirige la acción colectiva | 6.0% | 0 = Omisión |
Cobertura territorial de la demanda | 5.0% | 0.33 = Cobertura local |
Uso o promoción de violencia entre los manifestantes | 5.0% | 0 = No usaron violencia |
Existencia de alianzas | 5.0% | 0 = No existen alianzas |
Los indicadores considerados fueron seleccionados pues son expresión de cómo los actores sociales reaccionan a las oportunidades y amenazas en el contexto, y cómo la interacción de elementos del régimen (como las múltiples formas de represión o atención consideradas) afectan dicha racionalidad. Se considera que las variables seleccionadas tienen especial rol en intensificar o debilitar los procesos de movilización o desmovilización de los actores sociales.
Por su parte, las ponderaciones asignadas a cada uno de los indicadores fueron definidas mediante un proceso de consulta a especialistas. Entre este grupo se encuentran académicos, defensores de derechos humanos, y activistas políticos que participaron en las protestas durante 2018. Este proceso fue realizado para garantizar la validez interna de la medición al asignar un grado de importancia diferenciado, de acuerdo al contexto nicaragüense, a cada característica de las protestas.